Live-score
Der er ingen livekampe på nuværende tidspunkt
StillingHerre-DS • Pulje 4
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | IF Lyseng | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | |
2 | Silkeborg KFUM | 9 | 6 | 3 | 0 | 21 | |
3 | Vejgaard B | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 | |
4 | Kjellerup IF | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | |
5 | VRI | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 |
|
6 | Aarhus Fremad | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | |
7 | Nørresundby FB | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | |
8 | FC Djursland | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | |
9 | Tjørring IF | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | |
10 | IF Skjold Sæby | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | |
11 | Herning Fremad | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 |
KampprogramHerre-DS • Pulje 4
August 2020
September 2020
Oktober 2020
Marts 2021
April 2021
Maj 2021